2031年放假安排
国务院尚未公布2031年放假安排(通常在前一年11月前后发布)。下表为法定节假日,公布后将更新调休日期。
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 周三 | 无 | 1天 |
| 春节 | 1月22日 周三 – 1月25日 周六 | 无 | 4天 |
| 清明节 | 4月5日 周六 | 无 | 1天 |
| 劳动节 | 5月1日 周四 – 5月2日 周五 | 无 | 2天 |
| 端午节 | 6月24日 周二 | 无 | 1天 |
| 中秋节 | 10月1日 周三 | 无 | 1天 |
| 国庆节 | 10月1日 周三 – 10月3日 周五 | 无 | 3天 |
全年放假 13 天
法定节假日7
连休(周一或周五放假)0
下一个节日—
| 节日 | 日期 | 星期 | 放假 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 星期三 | 当天 | |
| 腊八节 | 1月1日 | 星期三 | — | |
| 小年 | 1月16日 | 星期四 | — | |
| 除夕 | 1月22日 | 星期三 | — | |
| 春节 | 1月23日 | 星期四 | 当天 | |
| 元宵节 | 2月6日 | 星期四 | — | |
| 情人节 | 2月14日 | 星期五 | — | |
| 妇女节 | 3月8日 | 星期六 | — | |
| 植树节 | 3月12日 | 星期三 | — | |
| 清明节 | 4月5日 | 星期六 | 当天 | |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期四 | 当天 | |
| 青年节 | 5月4日 | 星期日 | — | |
| 母亲节 | 5月11日 | 星期日 | — | |
| 儿童节 | 6月1日 | 星期日 | — | |
| 父亲节 | 6月15日 | 星期日 | — | |
| 端午节 | 6月24日 | 星期二 | 当天 | |
| 建党节 | 7月1日 | 星期二 | — | |
| 建军节 | 8月1日 | 星期五 | — | |
| 七夕节 | 8月24日 | 星期日 | — | |
| 教师节 | 9月10日 | 星期三 | — | |
| 中秋节 | 10月1日 | 星期三 | 当天 | |
| 国庆节 | 10月1日 | 星期三 | 当天 | |
| 重阳节 | 10月24日 | 星期五 | — | |
| 平安夜 | 12月24日 | 星期三 | — | |
| 圣诞节 | 12月25日 | 星期四 | — |
放假安排以国务院办公厅发布的通知为准。尚未公布的年份仅显示法定节假日(春节4天、劳动节2天、国庆节3天等),调休安排公布后更新。农历和节气按天文算法计算(北京时间)。