2022年放假安排
| 节日 | 放假时间 | 调休上班 | 天数 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 周六 – 1月3日 周一 | 无 | 3天 |
| 春节 | 1月31日 周一 – 2月6日 周日 | 1月29日 周六、1月30日 周日 | 7天 |
| 清明节 | 4月3日 周日 – 4月5日 周二 | 4月2日 周六 | 3天 |
| 劳动节 | 4月30日 周六 – 5月4日 周三 | 4月24日 周日、5月7日 周六 | 5天 |
| 端午节 | 6月3日 周五 – 6月5日 周日 | 无 | 3天 |
| 中秋节 | 9月10日 周六 – 9月12日 周一 | 无 | 3天 |
| 国庆节 | 10月1日 周六 – 10月7日 周五 | 10月8日 周六、10月9日 周日 | 7天 |
全年放假 31 天,调休上班 7 天
法定节假日7
连休(周一或周五放假)1
下一个节日—
| 节日 | 日期 | 星期 | 放假 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日 | 星期六 | 当天 | |
| 腊八节 | 1月10日 | 星期一 | — | |
| 小年 | 1月25日 | 星期二 | — | |
| 除夕 | 1月31日 | 星期一 | — | |
| 春节 | 2月1日 | 星期二 | 当天 | |
| 情人节 | 2月14日 | 星期一 | — | |
| 元宵节 | 2月15日 | 星期二 | — | |
| 妇女节 | 3月8日 | 星期二 | — | |
| 植树节 | 3月12日 | 星期六 | — | |
| 清明节 | 4月5日 | 星期二 | 当天 | |
| 劳动节 | 5月1日 | 星期日 | 当天 | |
| 青年节 | 5月4日 | 星期三 | — | |
| 母亲节 | 5月8日 | 星期日 | — | |
| 儿童节 | 6月1日 | 星期三 | — | |
| 端午节 | 6月3日 | 星期五 | 当天 | |
| 父亲节 | 6月19日 | 星期日 | — | |
| 建党节 | 7月1日 | 星期五 | — | |
| 建军节 | 8月1日 | 星期一 | — | |
| 七夕节 | 8月4日 | 星期四 | — | |
| 中秋节 | 9月10日 | 星期六 | 当天 | |
| 教师节 | 9月10日 | 星期六 | — | |
| 国庆节 | 10月1日 | 星期六 | 当天 | |
| 重阳节 | 10月4日 | 星期二 | — | |
| 平安夜 | 12月24日 | 星期六 | — | |
| 圣诞节 | 12月25日 | 星期日 | — |
放假安排以国务院办公厅发布的通知为准。尚未公布的年份仅显示法定节假日(春节4天、劳动节2天、国庆节3天等),调休安排公布后更新。农历和节气按天文算法计算(北京时间)。